| OrgPlus 7 Standard |
OrgPlus 7 Professional |
OrgPlus Enterprise 3 |
|
| Creación de organigramas | |||
| Cree organigramas con rapidez mediante el panel Quick Chart | |||
| Almacene los datos para un acceso fácil | |||
| Colabore en los organigramas con las herramientas de arrastrar y soltar | |||
| Vistas múltiples | |||
| Jerarquías alternativas (informes matriciales) | |||
| Agregue varios registros por caja | |||
| Cree directorios, listas de teléfonos y direcciones de correo electrónico | |||
| Represente gerentes alternativos para un empleado | |||
| Represente relaciones con líneas de puntos | |||
| Planificación y análisis | |||
| Formato condicional | |||
| Grupos | |||
| Calcule totales, resúmenes y otras funciones de hoja de cálculo | |||
| Exporte los datos del organigrama a Excel para su análisis | |||
| Vea información de salarios, recuentos de personas y totales presupuestados | |||
| Formato | |||
| Especifique el formato de las cajas durante el proceso de importación | |||
| Inserte fotografías en las cajas | |||
| Mejore los organigramas mediante plantillas predefinidas y potentes funciones gráficas | |||
| Cree zonas clave en cualquier punto de un organigrama | |||
| Colocación de cajas de formato libre | |||
| Suborganigramas integrados | |||
| Página maestra (página de folleto) | |||
| Elementos de autotexto (número de página, nombre de suborganigrama) | |||
| Informes | |||
| Compare dos organigramas y genere un informe con las diferencias | |||
| Genere informes tabulares agrupados por relación | |||
| Informes dinámicos basados en el cursor | |||
| Directorios, vistas tabulares de los datos del organigrama | |||
| Perfiles, información detallada de cualquier caja | |||
| Búsqueda por fotografía | |||
| Impresión | |||
| Impresión a tamaño mural o de folleto; impresión por lotes | |||
| Vista preliminar | |||
| Impresión en impresora de formato grande o plotter | |||
| Gestión de datos | |||
| Importe manualmente o según un programa desde fuentes de datos ODBC, OLE DB, Oracle, PeopleSoft, Lawson, Kronos, ADP, SAP, LDAP, TXT, Active Directory, XLS y XML | |||
| Actualizaciones en tiempo real desde fuentes de datos | |||
| Integración de seguridad en tiempo real con sistemas de directorio de RR.HH. como SAP, PeopleSoft, Oracle y Active Directory | |||
| Interfaz de administrador | |||
| Validación de datos y soporte para registros huérfanos | |||
| Opciones de diseño de organigramas basadas en datos: estilos de rama, ayudantes, suborganigramas | |||
| Vea el registro de cambios tras actualizar los datos | |||
| Solución alojada disponible a petición | |||
| Publicación y distribución de organigramas | |||
| Publique en PDF (formato de libro o mural) | |||
| Cree presentaciones de PowerPoint (formato de libro o mural) y especifique una plantilla durante la publicación | |||
| Publique en la web (HTML o plugin de OrgPlus) | |||
| Integración del portal en tiempo real, incluido SSO | |||
| Automatización | |||
| Sincronización de datos programada con datos fuente | |||
| Publicación programada | |||
| Distribución automática por correo electrónico | |||
| Notificaciones automáticas por correo electrónico a los administradores (avisos de actualización de datos) | |||
| Seguridad | |||
| Conexiones de bases de datos cifradas y encriptación de todos los archivos de configuración | |||
| Seguridad basada en funciones | |||
| Seguridad a nivel de campos | |||
| Seguridad estructural | |||
*Algunas de estas funciones presuponen el uso del software OrgPlus Enterprise Modeler u OrgPlus Professional. |
|||

